加入收藏 | 設為首頁

      2018年11月25日新啟元污染源監測數據公示


      廢水監測記錄表
      監測點位 監測日期 監測時間 排放方式 監測結果 執行標準 排放總量 是否超標 運行情況
      pH值 氨氮 水中油mg/L CODmg/L 懸浮物mg/L
      污水處理裝置排放口 2018.11.06 9:00 連續 7.96 0.1 0.02 26 1 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L COD25.93t/a;氨氮2.93t/a 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.07 9:00 連續 8.41 0.1 0.01 36 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.08 9:00 連續 7.93 1.2 0.01 38 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.09 9:00 連續 7.75 1.8 0.02 37 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.10 9:00 連續 8.46 0.1 0.02 28 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.11 9:00 連續 8.38 0.1 0.01 25 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.12 9:00 連續 8.25 0.1 0.08 20 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.13 9:00 連續 7.83 0.1 0.01 26 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.14 9:00 連續 8.46 0.1 0.01 22 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.15 9:00 連續 8.52 0.1 0.02 19 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.16 9:00 連續 8.23 0.5 0.01 32 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.17 9:00 連續 7.86 0.1 0.02 24 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.18 9:00 連續 8.75 0.1 0.01 20 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.19 9:00 連續 8.06 0.1 0.01 27 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.20 9:00 連續 7.84 0.1 0.01 18 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.21 9:00 連續 8.58 0.1 0.02 25 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.22 9:00 連續 7.85 0.1 0.01 19 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.23 9:00 連續 8.06 0.1 0.01 31 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.24 9:00 連續 7.89 6649 0.03 19 1 運行正常
      污水處理裝置排放口 2018.11.25 9:00 連續 7.89 6935 0.01 23 1 運行正常
      廢氣監測記錄
      監測點位 監測日期 監測時間 排放方式 監測結果 執行標準 排放總量 是否超標 運行情況
      煙塵mg/m3 二氧化硫mg/m3 氮氧化物mg/m3
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.06 9:00 連續 2.34 0 3.78 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 二氧化硫102.06t/a;     氮氧化物371.94t/a 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.07 9:00 連續 2.46 0.54 0.61 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.08 9:00 連續 1.83 0 14.72 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.09 9:00 連續 2.58 0 9.81 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.10 9:00 連續 2.45 0 2.17 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.11 9:00 連續 2.69 0 16.24 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.12 9:00 連續 2.14 0 17.72 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.13 9:00 連續 3.28 0 16.48 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.14 9:00 連續 2.43 0.31 15.14 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.15 9:00 連續 3.13 6.13 19.05 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.16 9:00 連續 2.59 1.98 11.39 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.17 9:00 連續 2.03 1.06 16.39 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.18 9:00 連續 1.87 0.21 10.47 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.19 9:00 連續 1.69 0 10.86 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.20 9:00 連續 1.92 0.4 11.02 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.21 9:00 連續 2.07 0.44 12.31 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.22 9:00 連續 1.61 0 12.36 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.23 9:00 連續 2.18 0 15.15 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.24 9:00 連續 1.39 0.01 17.7 運行正常
      鍋爐煙氣排放口 2018.11.25 9:00 連續 2.12 0.12 10.79 運行正常

      聯系我們

      地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區

      郵編: 061100

      電話: 0317-5232129

      傳真: 0317-5232129

         中國石油   |    中國石化   |    中國海油   |    中國石油和化學工業聯合會   |    中國石油和化工網   |    石油工業標準化信息網   |    國際能源網
      亚洲AV永久无码精品水牛影视| 国产亚洲美女精品久久久| 永久亚洲成a人片777777| 无码不卡亚洲成?人片| 亚洲AV无码精品国产成人| 亚洲一久久久久久久久| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 亚洲乱码一二三四区国产| 亚洲国产精品久久网午夜 | 亚洲午夜免费视频| 亚洲高清在线视频| 亚洲激情视频在线观看| 久久久久亚洲精品影视| 亚洲人成电影福利在线播放| 亚洲人成在线电影| 亚洲网红精品大秀在线观看| 亚洲永久中文字幕在线| 亚洲国产高清在线精品一区| 亚洲AV成人无码天堂| 亚洲精品福利你懂| 亚洲国产精品无码久久九九大片| 亚洲欧美国产国产综合一区| 亚洲av午夜电影在线观看 | 亚洲av无码无线在线观看| 成a人片亚洲日本久久| 国产成人精品亚洲| 国产亚洲精品成人a v小说| 亚洲午夜久久久久久久久久| 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 91亚洲精品第一综合不卡播放| 亚洲综合区图片小说区| 亚洲一区二区三区久久久久| 亚洲国产成人久久精品大牛影视 | 久久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲最新永久在线观看| 亚洲成aⅴ人在线观看| 亚洲性色AV日韩在线观看| 国产午夜亚洲精品不卡免下载| 亚洲伊人久久综合影院| 国产av无码专区亚洲av桃花庵 | 亚洲av无码无线在线观看|